一、用途
ZG系列電動(dòng)振動(dòng)給料機廣泛用于礦山、冶金、煤炭、火電、耐火、玻璃、建材、輕工、化工、機械、糧食等行業(yè)中,用于把粉狀、顆粒狀及粉體物料從貯料倉或其他貯料設備中均勻或定量的給到受料設備中。例如向破碎機、分選設備、篩選設備、運輸機械等輸送散裝物料。并可用于自動(dòng)配稱(chēng)、定量安裝、自動(dòng)控制的流程中,實(shí)現流水作業(yè)自動(dòng)化。
二、特點(diǎn)
(1)體積小,重量輕,結構簡(jiǎn)單。
(2)振幅穩定,運轉可靠,安裝、操作和維修都方便。
(3)輸送效能高,能耗低,對各種物料適應性強。
(4)噪音低,有利于改善工作環(huán)境。
三、結構和工作原理
結構:ZG系列電機振動(dòng)給料既有給料槽,傳振體,振動(dòng)電機、減震裝置四部分組成。
工作原理:ZG系列電機震動(dòng)給料機的給料過(guò)程是利用特制地振動(dòng)電機驅動(dòng)給料槽沿傾斜方向作周期直線(xiàn)王府振動(dòng)來(lái)實(shí)現的,當給料槽振動(dòng)的加速度垂直分量大于重力加速度時(shí),槽中的物料將被拋起,并按照拋物線(xiàn)的軌跡向前跳躍運動(dòng),拋起和下落1/50秒內完成,由于振動(dòng)電機的連續激振,給料槽連續振動(dòng),槽中的物料則連續向前跳躍,以達到給料目的。
四、技術(shù)參數表
項目技術(shù)參數型號 | 槽型寸寬×高(MM) | 生產(chǎn)率(t/h) | **給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動(dòng)頻率 | 功率 | 外形尺寸 長(cháng)×寬×高 | |
水平 | -10 | |||||||
ZG400 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 4 | 1450 | 2×0.25 | 1337×750×600 |
ZG500 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | 1450 | 2×0.25 | 1374×800×630 |
ZG630 | 630×1250×200 | 110 | 150 | 200 | 4 | 1450 | 2×0.25 | 1648×1000×767 |
ZG700 | 700×1029×250 | 130 | 180 | 250 | 4 | 960 | 2×0.25 | 1548×1010×791 |
ZG800 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | 960 | 2×0.25 | 1910×1180×850 |
ZG900 | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | 960 | 2×0.25 | 2003×1170×860 |
ZG1000 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 250 | 5 | 960 | 2×0.75 | 2190×1238×912 |
ZG1100 | 1100×1673×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | 960 | 2×1.1 | 2151×1362×980 |
ZG1250 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 300 | 5 | 960 | 2×1.1 | 2540×1506×1009 |
ZG1300 | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 500 | 5 | 960 | 2×1.5 | 2544×1556×1119 |
ZG1500 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 960 | 2×2.2 | 2794×1776×1220 |
ZG1600 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 960 | 2×2.2 | 3050×1876×1101 |
ZG1800 | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 350 | 5 | 960 | 2×3.0 | 2880×2210×131 |
ZGH1250 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | 960 | 2×1.5 | 2534×1506×1075 |
ZGH1300 | 1300×2040×300 | 520 | 730 | 500 | 5 | 960 | 2×1.5 | 2534×1556×1177 |
ZGH1500 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 960 | 2×2.2 | 2784×1776×1216 |
ZGH1600 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 960 | 2×2.2 | 3044×1866×1170 |
ZGH1800 | 1800×2325×375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | 960 | 2×4.0 | 2925×2200×1555 |
ZGH2000 | 2000×3000×400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | 960 | 2×4.0 | 3680×3400×1560 |
銳馬路拌